1. 原漆参数表
项目 | 参数 | 测试方法 |
外观 | 浅黄透明液体 | 目测 |
固体含量% | 60%±2% | 重量法 |
保质期(0~35℃) | 6个月 |
|
干燥时间 | 小于30分钟(0.5h) | 丙烯酸涂料 |
2.工作液参数表
项目 | 性能指标 |
PH值(25℃) | 4.0-5.0 |
槽液固含(%) | 10%±2 |
电导率(uS/cm) | 600-900 |
泳透率(cm)福特盒法 | 60-120 |
3工艺要求
电压(V) 20-120
时间(S) 10-120
4.设备要求
电泳循环系统、超滤机、冷冻机、助滤泵及助滤粉(出现泡点异常时所需)、精密滤芯
5.检测标准
检测项目 | 检测条件 | 检测结果 |
光泽度(60°) | 20-90% | ASTMD523-89 |
膜厚μm | 5~15 | 测厚仪 |
附着力 | 100/100 | ASTMD3359-95 |
硬度 H | 3 | ASTMD3363-92A |
耐溶剂性 ≥(次) | 500次 | 丙酮双向擦拭 |
耐候性 h ≥(小时) | 500 | ASTMD1735-92 |
耐盐雾性 ≥(小时) | 240铁件、160°C固化 | ASTMB117-95 |
涂覆面积/kg(10μm) | 30平方米 | 正常生产条件下 |
无有害物质 | SGS检测报告 | 符合Rohs标准 |
人工汗测试 | 大于 48小时 | 欧盟标准 |
6.性能参数表
类型 | 项目 | 性能指标 |
湿膜 | 外观 | 无水印、痕迹,表面光滑,不黏手,不易掉 |
干膜 | 外观 | 表面均匀平滑,无缩孔、火山口、针孔等涂膜病态 |
厚度 | ≥10μm |
铅笔硬度 | ≥3H |
附着力 | 0-1级 |
耐丙酮 | ≥300次 |
耐盐雾(中性) | ≥300h |
耐人工汗 | ≥48h |
7.烘烤温度
低温固化 |
|
预烤区 | 95±5℃/10-20min |
固化区 | 130±5℃/60min |
高温固化 |
|
预烤区 | 95±5℃/10-20min |
固化区 | 160±5℃/30min |
8.对应素材适配产品和应用行业
产品型号:EC-3177
应用于各种高性能要求的电子配件:手机壳、MP3、MP4、数码相机、电脑;电镀五金件如门窗把手、灯饰、首饰、眼镜架、水龙头、合页等装饰性电镀层和金属表面的电泳涂装,特别适合耐溶剂、耐硝酸等高要求的工件
9.操作建议
固体含量(wt%) | 10±2 |
PH(25℃) | 4.5±0.5 |
电导率μS/cm(25℃) | 600-900 |
槽液温度(℃) | 28±2 |
电压(V) | 20-120 |
时间(S) | 10-120 |
|
|
低温固化 |
|
预烤区 | 95±5℃/10-20min |
固化区 | 130±5℃/60min |
高温固化 |
|
预烤区 | 95±5℃/10-20min |
固化区 | 160±5℃/30min |
阳极 | SS316 |
加热、冷却 | 水浴间接加热 |
纯水电导率 | ≤5μS/cm |
清洗水电导率 | ≤10μS/cm |
10.包装、储存、运输
丙烯酸阴极电泳涂料应采用塑料桶或者用金属桶包装,其重量误差不得超过±5%。
在包装桶上均应在明显位置注明以下内容:产品名称和质量等级、型号、产品执行标准、商标、净质量或体积、推荐掺量范围、生产厂家、有效期限。生产日期和出厂编号应在合格证中予以说明。
丙烯酸阴极电泳涂料应存放在专用仓库或者固定的场所妥善保管,不宜日晒或雨淋,以易于识别和便于检查、提货为原则。搬运时应轻拿轻放,防止破损,运输时应注意不要泄漏出来。
